Tayo sare leh 175-78-31232 ilig jeexjeexa baaldi been abuur ah oo kayd ah
Macluumaadka Alaabta
| Qalab | birta daawaha hoose |
| Midabada | Madow ama jaale |
| Farsamada | Ilkaha baaldiga dhagaxa beenta ah |
| Adagnaanta Dusha | 47-52HRC |
| Shahaado | ISO9001-9002 |
| Qiimaha FOB | FOB Xiamen USD 5-50/Qayb |
| MOQ | 2 gabal |
| Waqtiga Bixinta | 30 maalmood gudahood ka dib marka heshiiska la sameeyo |
Naqshadeynta / Qaab-dhismeedka / Sawirrada Faahfaahinta

Faa'iidooyinka / Tilmaamaha:
Shirkaddayadu waxay mar hore ka gudubtay ISO9001-2000 nidaamka ilaalinta tayada caalamiga ah. oo qaata baadhis heersare ah,qalabka wax-soo-saarka iyo tignoolajiyada wax-soo-saarka saxda ah si ay alaabooyinka uga dhigaan saamaynta iyo adkaanta.
Halabuurka Kiimikada(%):
| Kaarboon - 0.26-0.28 |
| Silikoon - 0.4 |
| Manganese - 0.8 |
| Copper - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Aluminium - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
Waxaa jira qaybo badan oo ilkaha baaldiyada No. sida soo socota:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1.40 |
| 2300FL | Hensley | 1.80 |
| 127*290 adabtarada | Hensley | 9.00 |
| 153*310 adabtarada | Hensley | 9.20 |
| 158*290 adabtarada | Hensley | 10.20 |
| 158*330 adabtarada | Hensley | 15.60 |
| 109*220 adabtarada | Hensley | 7.40 |
| 802*400 adabtarada | Hensley | 22.80 |
| 940*370 adabtarada | Hensley | 16.50 |
| 303*450 adabtarada | Hensley | 30.30 |
| 940*410 adabtarada | Hensley | 19.70 |
| X400 | Hensley | 7.30 |
| X330 | Hensley | 7.30 |
| X310 | Hensley | 3.40 |
| X290 | Hensley | 3.30 |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x410 | Hensley | 9.80 |
| x500 | Hensley | 21.50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1.60 |
| 835*156 | Hensley | 1.60 |
| 658*160 | Hensley | 4.90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1.40 |
| 100C | ADCO | 1.20 |
| 100RH | ADCO | 1.40 |
| 100LH | ADCO | 1.30 |
| 3000LH | ADCO | 2.70 |
| 3000RH | ADCO | 2.68 |
| 3000RC | ADCO | 3.60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4.90 |
| 4000LH | ADCO | 5.80 |
| 4000RH | ADCO | 5.80 |
| 4010WNL | ADCO | 6.90 |
| 4010WNR | ADCO | 6.90 |
| 400LH | ADCO | 8.50 |
| 400RH | ADCO | 8.60 |
| 400C | ADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | CAGTA CUQDAD | 6.00 |
| 4v-0668 | CAGTA CUQDAD | 8.00 |
























